مواعيد عمل متجرنا: الأحد - الخميس: 08:00 صباحًا - 11:00 مساءً | الجمعة: 03:00 مساءً - 12:00 صباحًا
🚛 شحن مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 500 ريال قطري
أصبحت عمليات الشراء للشركات سهلة. إرسال طلب عرض الأسعار! 💻 sales@digitalzone.qa
- 🇶🇦 صنع في قطر
- hello@digitalzone.qa
جميع الإدارات
لا توجد نتائج لبحثك.
عربة التسوق فارغة
- مسكن
- الالكترونيات
- هاتف TCL 40 NXTPAPER الذكي بسعة 8 جيجابايت و256 جيجابايت - أوبالسينت هاتف TCL 40 NXTPAPER الذكي بسعة 8 جيجابايت و256 جيجابايت - أوبالسينت
% QAR -599.00
Sold by: Digital Zone | 3-Day Hassle-Free Returns
- وصف
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق، مم) | 168.16 × 75.53 × 7.89 |
وزن | 195 جرام |
المفاتيح الجانبية | الطاقة (مستشعر بصمة الإصبع)، مستوى الصوت |
الألوان | براق |
مقاس | 6.78" |
دقة | FHD+ (1080 × 2460 بكسل)، 369 نقطة في البوصة |
معدل التحديث | 90 هرتز |
سطوع | 450 شمعة (نموذجي) |
نسبة العرض | 20.5:9 |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 91%* |
نسبة التباين | 1500:1 (نموذجي) |
مجموعة الألوان | NTSC 96% (نموذجي) |
بطارية | 5010 مللي أمبير (نموذجي) |
شاحن | نوع C USB 2.0 |
الشحن المدعوم | شحن سريع بقوة 33 واط |
وقت الشحن (بالساعات) | 100 دقيقة* (شحن 50% في 30 دقيقة) |
نظام التشغيل | واجهة مستخدم TCL 5.0، أندرويد™ 13 |
مجموعة الشرائح | ميدياتك هيليو G88 (MT6769) |
وحدة المعالجة المركزية | 2 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A55 |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
دعم تحديثات الأمان | حتى: ديسمبر 2025 |
تردد تحديث الأمان | ربع سنوي |
دعم تحديث إصدار نظام التشغيل | الإصدار الذي تم شحنه: Android 13، الإصدار المستقبلي: Android 14 |
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجا بكسل، PDAF، F1.8، مجال رؤية 74.2 درجة، عدسة 5P |
كاميرا واسعة للغاية | 5 ميجا بكسل، FF، F2.2، مجال رؤية 114.9 درجة، عدسة 4P |
كاميرا 2 ميجا بكسل | 2 ميجا بكسل، FF، F2.4، مجال رؤية 88.8 درجة، عدسة 3P |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل، FF، F2.0، مجال رؤية 71.5 درجة، عدسة 5P |
التقاط الفيديو وتشغيله | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
سمات | لقطة واحدة، لقطة ثابتة، بوكيه، HDR، بانوراما، اكتشاف المشهد بالذكاء الاصطناعي، اكتشاف الوجه، الوضع الليلي، تجميل الوجه |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجا بايت |
حجم الروم | 256 جيجابايت |
المساحة المتاحة | حوالي 227 قبل الميلاد* |
دعم بطاقة MicroSD | حتى 2 تيرابايت** |
نسخة البلوتوث | 5.1 |
مقبس الصوت | نعم |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
شريحتين اتصال | 2 بطاقة SIM نانو* + 1 بطاقة TF |
بيانات الجيل الرابع | Cat 4 DL 150Mbit/s، Cat5 UL 75Mbit/s، VoLTE، VoWiFi |
بيانات الجيل الثالث | HSPA+ (42 ميجابايت في الثانية للتنزيل، 11 ميجابايت في الثانية للتنزيل) |
بيانات 2G | جي بي آر إس/إيدج |
نطاقات 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/38/40/41/66 |
نطاقات الجيل الثالث | ب1/2/4/5/8 |
نطاقات 2G | 850/900/1800/1900 |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac، 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، Wi-Fi Direct، شاشة Wi-Fi |
المصادقة | فتح القفل بالوجه، مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب |
موقع | BDS/GPS/Glonass/Galileo، A-GPS |
آحرون | مقياس التسارع، مستشعر القرب، مستشعر الضوء، البوصلة الإلكترونية |
صوت دي تي اس | نعم |
المتحدثون | 2 |
تنسيقات تشغيل الصوت | AAC، HE-AAC v1، HE-AAC v2، AMR، AWB، MIDI، MP3، OGG VORBIS، WAV (Alaw/Ulaw)، WAV(Raw)، FLAC، OPUS |
صيغ تشغيل الفيديو | MPEG2، H.263، MPEG4، H.264، H.265، VP8، VP9 |
في الصندوق | شاحن بقوة 33 واط*، كابل من النوع C 2.0، ملصق LCD، دليل سريع، دبوس بطاقة SIM، حافظة ناعمة من الجل** |
منتجات ذات صله
No reviews