مواعيد عمل متجرنا: الأحد - الخميس: 08:00 صباحًا - 11:00 مساءً | الجمعة: 03:00 مساءً - 12:00 صباحًا
🚛 شحن مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 500 ريال قطري
أصبحت عمليات الشراء للشركات سهلة. إرسال طلب عرض الأسعار! 💻 sales@digitalzone.qa
- 🇶🇦 صنع في قطر
- hello@digitalzone.qa
جميع الإدارات
لا توجد نتائج لبحثك.
عربة التسوق فارغة
- مسكن
- الالكترونيات
- هاتف TCL 505 الذكي ثنائي الشريحة 4G 128GB 6.75" Android هاتف TCL 505 الذكي ثنائي الشريحة 4G 128GB 6.75" Android
% QAR -329.00
Sold by: Digital Zone | 3-Day Hassle-Free Returns
- وصف
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق، مم) | 168.29 × 76.67 × 8.32 |
وزن | 190 جرام |
المفاتيح الجانبية | الطاقة والحجم |
الألوان | أزرق المحيط، رمادي الفضاء |
مقاس | 6.75" |
دقة | HD+ (720 × 1600 بكسل)، 260 نقطة في البوصة |
نسبة العرض | 20:09 |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 90.08%* |
نسبة التباين | 1500:1 (نموذجي) |
مجموعة الألوان | NTSC 70% (نموذجي) |
سطوع | 400 شمعة (نموذجي) |
بطارية | 5010 مللي أمبير (نموذجي) |
شاحن | 10 وات، 5 فولت 2 أمبير، USB 2.0 من النوع C |
وقت الشحن (بالساعات) | 3* |
قيمة DOU (ساعات) | 18* |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
وحدة المعالجة المركزية | 4xA53@ 2.2 جيجاهرتز + 4xA53@ 1.6 جيجاهرتز |
وحدة معالجة الرسوميات | IMG GE8320 680 ميجا هرتز |
دعم تحديثات الأمان | حتى: ديسمبر 2026 |
تردد تحديث الأمان | ربع سنوي |
دعم تحديث إصدار نظام التشغيل | تم الشحن: Android 14، المستقبل: Android 15 |
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل، PDAF، F1.8، مجال رؤية 79.4 درجة، عدسة 5P |
كاميرا العمق | 2 ميجا بكسل، F2.4، مجال رؤية 88.8 درجة، عدسة 3P |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل، F2.2، مجال رؤية 76.8 درجة، عدسة 3P |
التقاط الفيديو وتشغيله | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
مميزات الكاميرا | بوكيه، HDR، بانوراما، اكتشاف المشهد بالذكاء الاصطناعي، اكتشاف الوجه، تجميل الوجه |
نسخة البلوتوث | 5.1 |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم* |
بطاقة SIM | شريحتي SIM: 2 Nano SIM + 1 بطاقة T-Flash* |
شريحة SIM واحدة: 1 4FF Nano + 1 بطاقة TF* | |
بيانات الجيل الرابع | Cat 4 DL 150 ميجابت/ثانية، UL 50 ميجابت/ثانية |
بيانات الجيل الثالث | HSPA+ (42 ميجابت/ثانية للتنزيل، 11 ميجابت/ثانية للتنزيل عبر البلوتوث) |
بيانات 2G | جي بي آر إس/إيدج |
نطاقات 4G | ب1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 |
نطاقات الجيل الثالث | ب1/ب2/ب5/ب8 |
نطاقات 2G | جي إس إم 850/900/1800/1900 |
المصادقة | فتح القفل بالوجه، مستشعر بصمة الإصبع الجانبي* |
موقع | BDS/GPS/Glonass/Galileo، A-GPS |
آحرون | مقياس التسارع (مستشعر G) |
مميزات اخرى | مصباح يدوي، FOTA |
صيغ الصوت المدعومة | AAC، HE-AAC v1، HE-AAC v2، AMR، AWB، MIDI، MP3، OGG VORBIS، WAV، FLAC، OPUS |
سماعات الرأس المدعومة | إل آر جي إم |
المتحدثون | 2 |
صيغ الفيديو المدعومة | MPEG-2، H.263، MPEG-4، H.264، H.265، VP8، VP9 |
سمات | معزز الصوت من TCL |
في الصندوق | شاحن 5 فولت و2 أمبير، كابل من النوع C، ملصق LCD، دليل سريع، PSI، دبوس بطاقة SIM |
منتجات ذات صله
No reviews